| Data COM | Data de Pagamento | Produto | Tipo de Evento | Preço Unitário Bruto |
| 25/11/2025 | 04/12/2025 | LAVV3 – LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | DIVIDENDO | 0,767521 |
| 25/11/2025 | 16/12/2026 | VBBR3 – VIBRA ENERGIA S.A. | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 0,763543 |
| 26/11/2025 | 19/12/2025 | ENGI11 – ENERGISA S.A. | DIVIDENDO | 0,701155 |
| 26/11/2025 | 19/12/2025 | ENGI3 – ENERGISA S.A. | DIVIDENDO | 0,140231 |
| 26/11/2025 | 19/12/2025 | ENGI4 – ENERGISA S.A. | DIVIDENDO | 0,140231 |
| 28/11/2025 | 02/01/2026 | ITSA3 – ITAUSA S.A. | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 0,023529 |
| 28/11/2025 | 02/01/2026 | ITSA4 – ITAUSA S.A. | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 0,023529 |
| 28/11/2025 | 02/01/2026 | ITUB3 – ITAU UNIBANCO HOLDING S/A | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 0,017650 |
| 28/11/2025 | 02/01/2026 | ITUB4 – ITAU UNIBANCO HOLDING S/A | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 0,017650 |
| 28/11/2025 | 09/12/2025 | JHSF3 – JHS F PARTICIPACOES S.A. | DIVIDENDO | 0,031268 |
| 28/11/2025 | 23/12/2025 | PFRM3 – PROFARMA DISTRIB DE PRODS FARMACEUTICOS S/A | DIVIDENDO | 0,163118 |
| 28/11/2025 | – | VLID3 – VALID SOLUÇÕES S.A | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 1,000000 |
| 28/11/2025 | 18/12/2026 | VLID3 – VALID SOLUÇÕES S.A | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 0,378234 |
| 28/11/2025 | 30/06/2026 | VLID3 – VALID SOLUÇÕES S.A | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 0,378234 |
| 28/11/2025 | 30/09/2026 | VLID3 – VALID SOLUÇÕES S.A | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 0,378234 |
| 28/11/2025 | 31/03/2026 | VLID3 – VALID SOLUÇÕES S.A | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 0,378234 |
| 01/12/2025 | 02/01/2026 | BBDC3 – BCO BRADESCO S.A. | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 0,017249 |
| 01/12/2025 | 02/01/2026 | BBDC4 – BCO BRADESCO S.A. | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 0,018974 |
| 01/12/2025 | 02/01/2026 | BEES3 – BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 0,023740 |
| 01/12/2025 | 02/01/2026 | BEES4 – BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 0,023740 |
| 01/12/2025 | 31/03/2026 | MTSA3 – METISA METALURGICA TIMBOENSE S/A | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 1,100000 |
| 01/12/2025 | 31/03/2026 | MTSA4 – METISA METALURGICA TIMBOENSE S/A | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 1,210000 |
| 09/12/2025 | 31/12/2026 | GEPA3 – RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 1,270738 |
| 09/12/2025 | 31/12/2026 | GEPA4 – RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 1,270738 |
| 15/12/2025 | 29/12/2025 | VULC3 – VULCABRAS S.A. | DIVIDENDO | 0,125000 |
| 17/12/2025 | 30/12/2025 | ISAE3 – CTEEP – CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 0,224999 |
| 17/12/2025 | 30/12/2025 | ISAE4 – CTEEP – CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 0,224999 |
| 18/12/2025 | 30/12/2025 | CSED3 – CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | DIVIDENDO | 0,274316 |
| 18/12/2025 | 30/12/2025 | MDIA3 – M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | DIVIDENDO | 0,030000 |
| 30/12/2025 | 19/01/2026 | CPLE3 – COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA-COPEL | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 0,370416 |
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | PFRM3 – PROFARMA DISTRIB DE PRODS FARMACEUTICOS S/A | DIVIDENDO | 0,318080 |
| 02/01/2026 | 16/01/2026 | CXSE3 – CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A | DIVIDENDO | 0,350000 |
| 11/05/2026 | 20/05/2026 | EMBJ3 – EMBRAER S.A. | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 0,201615 |
Fonte: B3 em 25/11/2025
